発行予定・広告掲載料金表
2024ー2025年発行予定
発行号 | 通番 | 発行日(火) | 広告等締め切り |
---|---|---|---|
12月15日号 | 2366 | 12月10日 | 11月28日(木) |
2025年1月1日号 | 2367 | 12月24日 | 12月10日(火) |
1月15日号 | 2368 | 1月14日 | 12月24日(火) |
2月1日号 | 2369 | 1月28日 | 1月14日(火) |
2月15日号 | 2370 | 2月13日 | 1月28日(火) |
3月1日号 | 2371 | 2月27日 | 2月13日(火) |
3月15日号 | 2372 | 3月12日 | 2月27日(火) |
- 諸般の事情により変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。
オン★ステージ新聞 広告掲載料金表
2024.11.01 現在
記事下 | タテ | ヨコ | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2段 1/12 | 7cm | 3cm | ¥25,000 | |
3.5cm | 6cm | ¥25,000 | ||
2段 1/6 | 7cm | 4cm | ¥35,000 | |
3.5cm | 8cm | ¥35,000 | ||
2段 1/4 | 7cm | 6cm | ¥40,000 | |
2段 1/3 | 7cm | 8cm | ¥50,000 | |
半2段 | 7cm | 12cm | ¥60,000 | |
半3段 | 10.5cm | 12cm | ¥80,000 | |
全2段 | 7cm | 24cm | ¥100,000 | |
全5段 | 17.5cm | 24cm | ¥250,000 | 1/2ページ |
全10段 | 35.5cm | 24cm | ¥400,000 | 1ページ |
- 広告は完全データでお送りください。
- 別途消費税を申し受けます。広告料は前払いでお願いいたします。
- 広告原稿及びデータの作成は実費で承ります。
- スタジオ広告、4回連続掲載:20%割引
- その他、詳細についてはご相談に応じます。
(株)青林堂 広告部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-7-6
第6矢木ビル3F
TEL:03-5468-7769
FAX:03-5468-7369
E-mail:onstage@garo.co.jp